保加利亚服务器-保加利亚首都索菲亚(SOFIA)电信机房
保加利亚服务器采用企业级硬件配置,高品质世界级带宽接入,托管在保加利亚首都索菲亚(SOFIA)机房,比较适合在保加利亚做贸易或在保加利亚做搜索引擎优化的网站使用。保加利亚服务器提供1Gbps端口/无限流量、250Mbps至10 Gbps独享/无限流量套餐。每台服务器接500Gbps DDoS防护。
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG51 | CPU至强四核8线程E3-1241v3 | 内存 8 GB | 硬盘 1TB SATA | 带宽/月流量1Gbps端口/无限流量 | IP1 | 月付 1200 | 年付 12000 | 购买 |
BG52 | CPU至强6核12线程E5-2430Lv2 | 内存 16 GB | 硬盘 480GB SSD | 带宽/月流量1Gbps端口/无限流量 | IP1 | 月付 1400 | 年付 14000 | 购买 |
BG53 | CPU双至强12核24线程2E5-2430Lv2 | 内存 32 GB | 硬盘 1 TB SSD | 带宽/月流量1Gbps端口/无限流量 | IP1 | 月付 1700 | 年付 17000 | 购买 |
BG54 | CPU双至强16核32线程2E5-2440v2 | 内存 64 GB | 硬盘 1 TB SSD | 带宽/月流量1Gbps端口/无限流量 | IP1 | 月付 2100 | 年付 21000 | 购买 |
BG55 | CPU双至强16核32线程2E5-2650v2 | 内存 64 GB | 硬盘 1 TB SSD | 带宽/月流量1Gbps端口/无限流量 | IP1 | 月付 2300 | 年付 23000 | 购买 |
BG56 | CPU双至强20核40线程2E5-2660v2 | 内存 64 GB | 硬盘 1 TB SSD | 带宽/月流量1Gbps端口/无限流量 | IP1 | 月付 2400 | 年付 24000 | 购买 |
BG57 | CPU双至强24核48线程2E5-2680v3 | 内存 128 GB | 硬盘 1 TB SSD | 带宽/月流量1Gbps端口/无限流量 | IP1 | 月付 2900 | 年付 29000 | 购买 |
BG58 | CPU双至强28核56线程2E5-2680v4 | 内存 256 GB | 硬盘 2 TB SSD | 带宽/月流量1Gbps端口/无限流量 | IP1 | 月付 3700 | 年付 37000 | 购买 |
BG59 | CPU双至强40核80线程2Gold 6148 | 内存 512 GB | 硬盘 2TB NVMe SSD | 带宽/月流量1Gbps端口/无限流量 | IP1 | 月付 5600 | 年付 56000 | 购买 |
注意事项
1、贵公司或个人保证租用服务器所经营的活动符合中国及服务器所在地区有关法律、法规,如违反法律带来的一切法律责任、社会影响和经济损失均由贵公司/个人独自承担。
2、本公司所有主机等产品的标价属于非含税价,不同发票种类税费不同,如需开发票,请联系我司客服咨询税费。
3、我司遵从严格保密和对客户尊重的原则,对于客户租用的产品服务,请客户自行定期备份数据,以免发生意外造成不可挽回的损失。