俄罗斯服务器
俄罗斯服务器采用企业级硬件配置,高品质世界级带宽接入,托管在俄罗斯本土!俄罗斯服务器比较适合在俄罗斯做贸易或在俄罗斯做搜索引擎优化的网站使用。俄罗斯服务器在俄罗斯本国和欧洲国家访问速度比较快,俄罗斯服务器可以让客户比较流畅地打开网站,解决俄罗斯访客访问其他国家服务器速度慢的问题,独享IP更利于SEO搜索引擎优化。莫斯科机房通过PCI Data Security 3.1、ISO/IES 27000:2005、ISO 9001:2008和ISO/IES 20000-1:2011质量认证,您租用的俄罗斯服务器的质量真正得到保证。
俄罗斯·莫斯科服务器-独享带宽/限制流量
俄罗斯服务器各种普通机型和俄罗斯GPU服务器优惠促销活动进行中。
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUGT61 | CPUIntel四核4×1.5GHz以上 | 内存 8 GB | 硬盘 500GB SATA | 带宽/月流量400Mbps独享/10TB | IP1 | 月付 600 | 年付 6000 | 购买 |
RUGT62 | CPU至强四核8线程E3-1230 | 内存 32 GB | 硬盘 480GB SSD | 带宽/月流量500Mbps独享/30TB | IP1 | 月付 1000 | 年付 10000 | 购买 |
RUGT63(售完) | CPU双至强八核16线程2E5640 | 内存 16 GB | 硬盘 1TB SATA | 带宽/月流量1Gbps独享/30TB | IP1 | 月付 1000 | 年付 10000 | 购买 |
RUGT64 | CPU双至强12核24线程2E5645 | 内存 32 GB | 硬盘 2X600Gb SAS 10K | 带宽/月流量1Gbps独享/30TB | IP1 | 月付 1200 | 年付 12000 | 购买 |
RUGT65 | CPU双至强16核32线程2E5-2650v2 | 内存 16 GB | 硬盘 2x300GB SAS 15K | 带宽/月流量1Gbps独享/30TB | IP1 | 月付 1400 | 年付 14000 | 购买 |
RUGT66 | CPU双至强12核24线程2E5-2630v2 | 内存 24 GB | 硬盘 480GB SSD | 带宽/月流量1Gbps独享/30TB | IP1 | 月付 1300 | 年付 13000 | 购买 |
RUGT67 | CPU双至强20核40线程2E5-2630v4 | 内存 64 GB | 硬盘 960GB SSD | 带宽/月流量1Gbps独享/30TB | IP1 | 月付 1800 | 年付 18000 | 购买 |
RUGT68 | CPU双至强20核40线程2E5-2680v2 | 内存 128 GB | 硬盘 2X960GB SSD | 带宽/月流量1Gbps独享/30TB | IP1 | 月付 2000 | 年付 20000 | 购买 |
RUGT69 | CPU双至强20核40线程2E5-2680v2 | 内存 256 GB | 硬盘 2X1.92TB SSD | 带宽/月流量1Gbps独享/30TB | IP1 | 月付 2500 | 年付 25000 | 购买 |
RUGT70 | CPU双至强28核56线程2E5-2680v4 | 内存 128 GB | 硬盘 2X960GB SSD | 带宽/月流量1Gbps独享/30TB | IP1 | 月付 2500 | 年付 25000 | 购买 |
RUGT71 | CPU至强四核8线程E3-1270v6 | 内存 32 GB | 硬盘 240GB SSD+48TB SATA | 带宽/月流量1Gbps独享/30TB | IP1 | 月付 2200 | 年付 22000 | 购买 |
RUGT72 | CPU双至强32核64线程2Silver 4216 | 内存 128 GB | 硬盘 960GB SSD | 带宽/月流量1Gbps独享/30TB | IP1 | 月付 3600 | 年付 36000 | 购买 |
RUGT73 | CPU双至强36核72线程2Gold 5220 | 内存 128 GB | 硬盘 1 TB SSD | 带宽/月流量1Gbps独享/30TB | IP1 | 月付 3900 | 年付 39000 | 购买 |
RUGT74 | CPU双至强48核96线程2Gold 5220 | 内存 128 GB | 硬盘 3.2Tb U2 SSD | 带宽/月流量1Gbps独享/30TB | IP1 | 月付 5300 | 年付 55000 | 购买 |
俄罗斯·莫斯科服务器-500 Mbps独享带宽/无限流量
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
莫斯科五百兆61 | CPUIntel四核4×1.5GHz以上 | 内存 8 GB | 硬盘 500GB SATA | 带宽/月流量500M独享/无限流量 | IP1 | 月付 2100 | 年付 21000 | 购买 |
莫斯科五百兆62 | CPU至强四核8线程E3-1230 | 内存 16 GB | 硬盘 256GB SSD | 带宽/月流量500M独享/无限流量 | IP1 | 月付 2300 | 年付 23000 | 购买 |
莫斯科五百兆63 | CPU双至强八核16线程2E5640 | 内存 32 GB | 硬盘 1TB SATA | 带宽/月流量500M独享/无限流量 | IP1 | 月付 2500 | 年付 25000 | 购买 |
莫斯科五百兆64 | CPU双至强12核24线程2E5645 | 内存 16 GB | 硬盘 300Gb SAS 10K | 带宽/月流量500M独享/无限流量 | IP1 | 月付 2600 | 年付 26000 | 购买 |
莫斯科五百兆65 | CPU双至强12核24线程2E5-2430 | 内存 32 GB | 硬盘 2x500GB SAS 10K | 带宽/月流量500M独享/无限流量 | IP1 | 月付 2700 | 年付 27000 | 购买 |
莫斯科五百兆66 | CPU双至强12核24线程2E5-2630v2 | 内存 24 GB | 硬盘 480GB SSD | 带宽/月流量500M独享/无限流量 | IP1 | 月付 2800 | 年付 28000 | 购买 |
莫斯科五百兆67 | CPU双至强20核40线程2E5-2630v4 | 内存 32 GB | 硬盘 256GB SSD | 带宽/月流量500M独享/无限流量 | IP1 | 月付 3000 | 年付 30000 | 购买 |
莫斯科五百兆68 | CPU双至强20核40线程2E5-2680v2 | 内存 64 GB | 硬盘 480GB SSD+1TB SATA | 带宽/月流量500M独享/无限流量 | IP1 | 月付 3300 | 年付 33000 | 购买 |
莫斯科五百兆69 | CPU双至强20核40线程2E5-2680v2 | 内存 128 GB | 硬盘 1TB SSD+1TB SATA | 带宽/月流量500M独享/无限流量 | IP1 | 月付 3500 | 年付 35000 | 购买 |
莫斯科五百兆70 | CPU双至强20核40线程2E5-2680v2 | 内存 128 GB | 硬盘 1TB SSD+13TB SATA | 带宽/月流量500M独享/无限流量 | IP1 | 月付 4000 | 年付 40000 | 购买 |
莫斯科五百兆71 | CPU至强四核8线程E3-1270v6 | 内存 32 GB | 硬盘 240GB SSD+48TB SATA | 带宽/月流量500M独享/无限流量 | IP1 | 月付 4300 | 年付 43000 | 购买 |
莫斯科五百兆72 | CPU双至强32核64线程2Silver 4216 | 内存 128 GB | 硬盘 960GB SSD | 带宽/月流量500M独享/无限流量 | IP1 | 月付 5100 | 年付 51000 | 购买 |
莫斯科五百兆73 | CPU双至强36核72线程2Gold 5220 | 内存 128 GB | 硬盘 1 TB SSD | 带宽/月流量500M独享/无限流量 | IP1 | 月付 5400 | 年付 54000 | 购买 |
莫斯科五百兆74 | CPU双至强48核96线程2Gold 5220 | 内存 128 GB | 硬盘 3.2Tb U2 SSD | 带宽/月流量500M独享/无限流量 | IP1 | 月付 6800 | 年付 68000 | 购买 |
俄罗斯·莫斯科服务器-1 Gbps独享带宽/无限流量
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
莫斯科千兆61 | CPUIntel四核4×1.5GHz以上 | 内存 8 GB | 硬盘 500GB SATA | 带宽/月流量1G独享/无限流量 | IP1 | 月付 3400 | 年付 34000 | 购买 |
莫斯科千兆62 | CPU至强四核8线程E3-1230 | 内存 16 GB | 硬盘 256GB SSD | 带宽/月流量1G独享/无限流量 | IP1 | 月付 3600 | 年付 36000 | 购买 |
莫斯科千兆63 | CPU双至强八核16线程2E5640 | 内存 32 GB | 硬盘 1TB SATA | 带宽/月流量1G独享/无限流量 | IP1 | 月付 3800 | 年付 38000 | 购买 |
莫斯科千兆64 | CPU双至强12核24线程2E5645 | 内存 16 GB | 硬盘 300Gb SAS 10K | 带宽/月流量1G独享/无限流量 | IP1 | 月付 3900 | 年付 39000 | 购买 |
莫斯科千兆65 | CPU双至强12核24线程2E5-2430 | 内存 32 GB | 硬盘 2x500GB SAS 10K | 带宽/月流量1G独享/无限流量 | IP1 | 月付 4000 | 年付 40000 | 购买 |
莫斯科千兆66 | CPU双至强12核24线程2E5-2630v2 | 内存 24 GB | 硬盘 480GB SSD | 带宽/月流量1G独享/无限流量 | IP1 | 月付 4100 | 年付 41000 | 购买 |
莫斯科千兆67 | CPU双至强20核40线程2E5-2630v4 | 内存 32 GB | 硬盘 256GB SSD | 带宽/月流量1G独享/无限流量 | IP1 | 月付 4300 | 年付 43000 | 购买 |
莫斯科千兆68 | CPU双至强20核40线程2E5-2680v2 | 内存 64 GB | 硬盘 480GB SSD+1TB SATA | 带宽/月流量1G独享/无限流量 | IP1 | 月付 4600 | 年付 46000 | 购买 |
莫斯科千兆69 | CPU双至强20核40线程2E5-2680v2 | 内存 128 GB | 硬盘 1TB SSD+1TB SATA | 带宽/月流量1G独享/无限流量 | IP1 | 月付 4800 | 年付 48000 | 购买 |
莫斯科千兆70 | CPU双至强20核40线程2E5-2680v2 | 内存 128 GB | 硬盘 1TB SSD+13TB SATA | 带宽/月流量1G独享/无限流量 | IP1 | 月付 5300 | 年付 53000 | 购买 |
莫斯科千兆71 | CPU至强四核8线程E3-1270v6 | 内存 32 GB | 硬盘 240GB SSD+48TB SATA | 带宽/月流量1G独享/无限流量 | IP1 | 月付 5600 | 年付 56000 | 购买 |
莫斯科千兆72 | CPU双至强32核64线程2Silver 4216 | 内存 128 GB | 硬盘 960GB SSD | 带宽/月流量1G独享/无限流量 | IP1 | 月付 6400 | 年付 64000 | 购买 |
莫斯科千兆73 | CPU双至强36核72线程2Gold 5220 | 内存 128 GB | 硬盘 1 TB SSD | 带宽/月流量1G独享/无限流量 | IP1 | 月付 6700 | 年付 67000 | 购买 |
莫斯科千兆74 | CPU双至强48核96线程2Gold 5220 | 内存 128 GB | 硬盘 3.2Tb U2 SSD | 带宽/月流量1G独享/无限流量 | IP1 | 月付 8100 | 年付 81000 | 购买 |
俄罗斯服务器-俄罗斯远东地区机房
俄罗斯远东地区哈巴罗夫斯克机房,国际带宽直连中国,国内连接速度快。
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RU1 | CPU四核8线程E3-1270v5 8x4GHz | 内存 32 GB | 硬盘 2x 2TB SATA | 带宽/月流量1Gbps/20TB | IP1 | 月付 1380 | 年付 13800 | 购买 |
RU2 | CPU双至强12核24线程2X5650 24x3.06GHz | 内存 32 GB | 硬盘 2x 2TB SATA | 带宽/月流量1Gbps/20TB | IP1 | 月付 1800 | 年付 18000 | 购买 |
RU3 | CPU双至强20核40线程2E5-2660v2 40x3GHz | 内存 32 GB | 硬盘 2x 300 SAS 15K | 带宽/月流量1Gbps/20TB | IP1 | 月付 2500 | 年付 25000 | 购买 |
RU4 | CPU20核40线程2E5-2630v4 40x3.1GHz | 内存 64 GB | 硬盘 2x1TB SSD | 带宽/月流量1Gbps/20TB | IP1 | 月付 2980 | 年付 29800 | 购买 |
RU5 | CPU24核48线程2E5-2670v3 48x3.1GHz | 内存 128 GB | 硬盘 2x300GB SAS 15K | 带宽/月流量1Gbps/20TB | IP1 | 月付 3800 | 年付 38000 | 购买 |
俄罗斯GPU服务器
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUGPU1 | CPU2×E5-2640v4+GPU RTX 2080Ti | 内存 128 GB | 硬盘 4×480GB SSD | 带宽/月流量1Gbps独享/30TB | IP1 | 月付 3980 | 年付 39800 | 购买 |
RUGPU2 | CPUAMD Ryzen9 5900X+GPU RTX4090 | 内存 128 GB | 硬盘 1Tb NVMe SSD | 带宽/月流量1Gbps独享/30TB | IP1 | 月付 4280 | 年付 42800 | 购买 |
RUGPU3 | CPUAMD Ryzen 9 5900X+2×GPU RTX A5000 | 内存 128 GB | 硬盘 1Tb NVMe SSD | 带宽/月流量1Gbps独享/30TB | IP1 | 月付 5580 | 年付 55800 | 购买 |
注意事项
1、贵公司或个人保证租用服务器所经营的活动符合中国及服务器所在地区有关法律、法规,如违反法律带来的一切法律责任、社会影响和经济损失均由贵公司/个人独自承担。
2、本公司所有主机等产品的标价属于非含税价,不同发票种类税费不同,如需开发票,请联系我司客服咨询税费。
3、我司遵从严格保密和对客户尊重的原则,对于客户租用的产品服务,请客户自行定期备份数据,以免发生意外造成不可挽回的损失。