法国服务器大促销2000台
法国服务器采用企业级硬件配置,高品质世界级带宽接入,托管在法国本土!法国服务器比较适合在法国做贸易或在法国做搜索引擎优化的网站使用。法国服务器在法国本国和欧洲国家访问速度比较快,法国服务器可以让客户比较流畅地打开网站,解决法国访客访问其他国家服务器速度慢的问题,独享IP更利于SEO搜索引擎优化。
法国巴黎服务器--1Gbps端口/无限流量
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特优01 | CPUIntel双核C2350 | 内存 4 GB DDR2 | 硬盘 120 GB SSD | 带宽/月流量1Gbps端口/无限 | IP1 | 月付 500 | 年付 5000 | 购买 |
特价1 | CPUIntel凌动8核 8x2.6GHz | 内存 8 GB DDR3 | 硬盘 120 GB SSD | 带宽/月流量1Gbps端口/无限 | IP1 | 月付 600 | 年付 6000 | 购买 |
特价2 | CPUIntel凌动8核 8x2.6GHz | 内存 8 GB DDR3 | 硬盘 1 TB SATA3 | 带宽/月流量1Gbps端口/无限 | IP1 | 月付 600 | 年付 6000 | 购买 |
特价3 | CPU至强4核8线程W3520 8x2.93Ghz | 内存 16GB DDR3 | 硬盘 2 x 2TB SATA3 | 带宽/月流量1Gbps端口/无限 | IP1 | 月付 1200 | 年付 12000 | 购买 |
特价4 | CPU至强四核E3 1225v2 4x3.2Ghz | 内存 32 GB DDR3 | 硬盘 2 x 2TB SATA3 | 带宽/月流量1Gbps端口/无限 | IP1 | 月付 1300 | 年付 13000 | 购买 |
特价5 | CPU至强四核8线程E3 1245v2 8x3.8Ghz | 内存 32 GB DDR3 | 硬盘 2 x 2TB SATA3 | 带宽/月流量1Gbps端口/无限 | IP1 | 月付 1400 | 年付 14000 | 购买 |
特价6 | CPU至强四核E3-1220v2 4x3.5GHz | 内存 16GB DDR3 | 硬盘 2 x 1 TB SATA3 | 带宽/月流量1Gbps端口/无限 | IP1 | 月付 1500 | 年付 15000 | 购买 |
特价7 | CPU双至强八核E5606 8x2.13Ghz | 内存 96GB DDR3 | 硬盘 2 x 2TB SATA3 | 带宽/月流量1Gbps端口/无限 | IP1 | 月付 1680 | 年付 16800 | 购买 |
特价8 | CPU双至强八核E5606 8x2.13Ghz | 内存 96GB DDR3 | 硬盘 2 x 600GB SAS | 带宽/月流量1Gbps端口/无限 | IP1 | 月付 1680 | 年付 16800 | 购买 |
特价9 | CPU至强四核8线程E5 1410v2 8x3.2 Ghz | 内存 64GB DDR3 | 硬盘 2 x 2TB SATA3 | 带宽/月流量1Gbps端口/无限 | IP1 | 月付 1880 | 年付 18800 | 购买 |
特价10 | CPU至强四核8线程E5 1410v2 8x3.2 Ghz | 内存 64GB DDR3 | 硬盘 2 x 300GB SAS | 带宽/月流量1Gbps端口/无限 | IP1 | 月付 1880 | 年付 18800 | 购买 |
特价11 | CPU至强四核8线程E5 1410v2 8x3.2 Ghz | 内存 96 GB DDR3 | 硬盘 2 x 3 TB SATA3 | 带宽/月流量1Gbps端口/无限 | IP1 | 月付 2280 | 年付 22800 | 购买 |
特价12 | CPU至强四核8线程E5 1410v2 8x3.2 Ghz | 内存 96 GB DDR3 | 硬盘 2x 500GB SSD | 带宽/月流量1Gbps端口/无限 | IP1 | 月付 2280 | 年付 22800 | 购买 |
特价13 | CPU双至强12核24线程E5-2620v2 24x2.6G | 内存 96 GB DDR3 | 硬盘 128GB DDR3 | 带宽/月流量1Gbps端口/无限 | IP1 | 月付 2980 | 年付 29800 | 购买 |
二. 法国巴黎独立带宽服务器--100Mbps至500Mbps独享/无限流量
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBM01 | CPU至强四核X3450 | 内存 8 GB | 硬盘 2x1TB SATA | 带宽/月流量100Mbps独享/无限 | IP1 | 月付 1500 | 年付 15000 | 购买 |
FRBM02 | CPU至强四核8线程E3-1230v3 | 内存 32 GB | 硬盘 2x 2TB SATA | 带宽/月流量100Mbps独享/无限 | IP1 | 月付 1800 | 年付 18000 | 购买 |
FRBM04 | CPU至强六核12线程E5-1650 | 内存 64 GB | 硬盘 2x 3TB SATA | 带宽/月流量100Mbps独享/无限 | IP1 | 月付 2100 | 年付 21000 | 购买 |
FRBM05 | CPU双至强20核40线程2E5-2640v4 | 内存 128 GB | 硬盘 2x 6TB SATA | 带宽/月流量100Mbps独享/无限 | IP1 | 月付 3000 | 年付 30000 | 购买 |
OZDG01 | CPU至强四核8线程D-1521 | 内存 16GB DDR4 | 硬盘 500GB SSD NVMe+4x4TB SATA | 带宽/月流量250Mbps独享/无限 | IP1 | 月付 1980 | 年付 19800 | 购买 |
FRG01 | CPU至强四核8线程E3-1245v5 8x3.9GHz | 内存 16GB DDR4 | 硬盘 2 x 2TB SATA | 带宽/月流量500Mbps独享/无限 | IP1 | 月付 2280 | 年付 22800 | 购买 |
FRG02 | CPU至强四核8线程E3-1245v5 8x3.9GHz | 内存 16GB DDR4 | 硬盘 2 x 480GB SSD | 带宽/月流量500Mbps独享/无限 | IP1 | 月付 2360 | 年付 23600 | 购买 |
FRG03 | CPU至强四核8线程E3-1270v6 8x4.2GHz | 内存 32GB DDR4 | 硬盘 2 x 2TB SATA | 带宽/月流量500Mbps独享/无限 | IP1 | 月付 2400 | 年付 24000 | 购买 |
FRG04 | CPU至强四核8线程E3-1270v6 8x4.2GHz | 内存 32GB DDR4 | 硬盘 2 x 480GB SSD | 带宽/月流量500Mbps独享/无限 | IP1 | 月付 2500 | 年付 25000 | 购买 |
FRG05 | CPU至强四核8线程E5-1630v3 8x3.8GHz | 内存 32GB DDR4 | 硬盘 2 x 2TB SATA | 带宽/月流量500Mbps独享/无限 | IP1 | 月付 2500 | 年付 25000 | 购买 |
FRG06 | CPU至强四核8线程E5-1630v3 8x3.8GHz | 内存 32GB DDR4 | 硬盘 2 x 480GB SSD | 带宽/月流量500Mbps独享/无限 | IP1 | 月付 2600 | 年付 26000 | 购买 |
FRG07 | CPUIntel四核8线程i7-6700K 8x4.2GHz | 内存 32GB DDR4 | 硬盘 2 x 480GB SSD | 带宽/月流量500Mbps独享/无限 | IP1 | 月付 2600 | 年付 26000 | 购买 |
FRG08 | CPU至强八核16线程D1540 16x2.6GHz | 内存 32GB DDR4 | 硬盘 2 x 2TB SATA | 带宽/月流量500Mbps独享/无限 | IP1 | 月付 2700 | 年付 27000 | 购买 |
FRG09 | CPU至强八核16线程D1540 16x2.6GHz | 内存 32GB DDR4 | 硬盘 2 x 480GB SSD | 带宽/月流量500Mbps独享/无限 | IP1 | 月付 2800 | 年付 28000 | 购买 |
FRG10 | CPU至强六核12线程E5-1650v3 12x3.8GHz | 内存 64GB DDR4 | 硬盘 2 x 2TB SATA | 带宽/月流量500Mbps独享/无限 | IP1 | 月付 3000 | 年付 30000 | 购买 |
FRG11 | CPU至强六核12线程E5-1650v3 12x3.8GHz | 内存 64GB DDR4 | 硬盘 2 x 480GB SSD | 带宽/月流量500Mbps独享/无限 | IP1 | 月付 3100 | 年付 31000 | 购买 |
FRG12 | CPU至强八核16线程E5-1660v3 16x3.5GHz | 内存 128GB DDR4 | 硬盘 2 x 2TB SATA | 带宽/月流量500Mbps独享/无限 | IP1 | 月付 3600 | 年付 36000 | 购买 |
FRG13 | CPU至强八核16线程E5-1660v3 16x3.5GHz | 内存 128GB DDR4 | 硬盘 2 x 480GB SSD | 带宽/月流量500Mbps独享/无限 | IP1 | 月付 3700 | 年付 37000 | 购买 |
FRG14 | CPU16核32线程2E5-2630v3 32x3.2GHz | 内存 128GB DDR4 | 硬盘 3 x 960GB SSD | 带宽/月流量500Mbps独享/无限 | IP1 | 月付 4000 | 年付 40000 | 购买 |
FRG15 | CPU20核40线程2E5-2650v3 40x3.0GHz | 内存 256GB DDR4 | 硬盘 2x480GB SSD+2x2TB SATA | 带宽/月流量500Mbps独享/无限 | IP1 | 月付 5200 | 年付 52000 | 购买 |
FRG16 | CPU28核56线程2E5-2680v4 56x3.3GHz | 内存 512GB DDR4 | 硬盘 2x450GB SSD/2x4TB SATA | 带宽/月流量500Mbps独享/无限 | IP1 | 月付 6800 | 年付 68000 | 购买 |
三. 法国大带宽服务器--1Gbps至20Gbps独享带宽
法国超级大带宽服务器,1 Gbps、2Gbps、5Gbps、10Gbps和20Gbps独立带宽,无限流量,机房在法国最大数据中心-巴黎。
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZDG51 | CPU至强六核12线程E-2386G | 内存 32GB DDR4 | 硬盘 2X512GB SSD NVMe | 带宽/月流量1 Gbps独享/无限 | IP1 | 月付 2980 | 年付 29800 | 购买 |
OZDG53 | CPUAMD 12核24线程Ryzen 9 5900X | 内存 64GB DDR4 | 硬盘 2X512GB SSD NVMe | 带宽/月流量1Gbps至5Gbps独享 | IP1 | 月付 3180 | 年付 31800 | 购买 |
OZDG55 | CPUAMD 24核48线程Epyc 7413 | 内存 128GB DDR4 | 硬盘 2x960GB SSD NVMe | 带宽/月流量1Gbps至5Gbps独享 | IP1 | 月付 3880 | 年付 38800 | 购买 |
FRS1 | CPU至强四核8线程E3-1230v6 8x3.9GHz | 内存 16-64GB | 硬盘 2x500GB SSD | 带宽/月流量1Gbps-20Gbps独享 | IP1 | 月付 3600 | 年付 39000 | 购买 |
FRS2 | CPU至强六核12线程E-2236 12x4.8GHz | 内存 16-64GB | 硬盘 2x500GB SSD | 带宽/月流量1Gbps-20Gbps独享 | IP1 | 月付 4000 | 年付 44000 | 购买 |
FRS3 | CPU双至强16核32线程2E5-2620v4 32x3GHz | 内存 64-256GB | 硬盘 2x500GB SSD | 带宽/月流量1Gbps-20Gbps独享 | IP1 | 月付 4700 | 年付 51700 | 购买 |
FRS4 | CPU双至强16核32线程4208 32x3.2GHz | 内存 64-256GB | 硬盘 2x500GB SSD | 带宽/月流量1Gbps-20Gbps独享 | IP1 | 月付 5000 | 年付 55000 | 购买 |
FRS5 | CPU双至强32核64线程4216 64x3.2GHz | 内存 128-256GB | 硬盘 2x500GB SSD | 带宽/月流量1Gbps-20Gbps独享 | IP1 | 月付 7000 | 年付 77000 | 购买 |
注意事项
1、贵公司或个人保证租用服务器所经营的活动符合中国及服务器所在地区有关法律、法规,如违反法律带来的一切法律责任、社会影响和经济损失均由贵公司/个人独自承担。
2、本公司所有主机等产品的标价属于非含税价,不同发票种类税费不同,如需开发票,请联系我司客服咨询税费。
3、我司遵从严格保密和对客户尊重的原则,对于客户租用的产品服务,请客户自行定期备份数据,以免发生意外造成不可挽回的损失。