美国是世界上最大的数据中心,众所周知,美国服务器质量比较好,所以众多公司选择了美国服务器租用。我们主要服务客户在中国大陆,主要销售美国洛杉矶机房的服务器,因为洛杉矶距离中国最近中转最少,所以中国大陆访问速度最快。长期优惠:大部分服务器年付只需支付10个月的费用。以下是常用机型配置报价,如果您需要其他配置请联系在线客服,谢谢合作!
中国连接美国服务器线路长、节点多,接入CN2线路与不接CN2线路的机房访问速度会有明显的差别,特别是经常要在国内登录美国服务器的朋友可优先选择。如需要其他配置请联系在线客服咨询。
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCN21 | CPU至强4核8线程E3-1230V3 | 内存 16 GB DDR3 | 硬盘 480 GB SSD | 带宽/月流量30Mbps独享CN2/无限 | IP3 | 月付 800 | 年付 8000 | 购买 |
USCN22 | CPU至强8核16线程E5-2650 | 内存 16 GB DDR3 | 硬盘 480 GB SSD | 带宽/月流量30Mbps独享CN2/无限 | IP3 | 月付 1100 | 年付 11000 | 购买 |
USCN23 | CPU双至强16核32线程2E5-2650 | 内存 32 GB DDR3 | 硬盘 480 GB SSD | 带宽/月流量30Mbps独享CN2/无限 | IP3 | 月付 1500 | 年付 15000 | 购买 |
USCN24 | CPU双至强24核48线程2E5-2680V3 | 内存 64 GB DDR3 | 硬盘 1TB SSD | 带宽/月流量30Mbps独享CN2/无限 | IP3 | 月付 2200 | 年付 22000 | 购买 |
美国限制流量服务器,1 Gbps端口共享带宽、无限流量。如需要其他配置请联系在线客服咨询。
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特价1 | CPU双核4线程I3-3220 | 内存 16 GB | 硬盘 2 TB SATA | 带宽/月流量1 Gbps端口/无限 | IP1 | 月付 398 | 年付 3980 | 购买 |
特价2 | CPUIntel四核I5-750 | 内存 16 GB | 硬盘 500GB SATA | 带宽/月流量1 Gbps端口/无限 | IP1 | 月付 450 | 年付 4500 | 购买 |
特价3 | CPU至强4核8线程L5520 | 内存 16 GB | 硬盘 4x250GB SATA | 带宽/月流量1 Gbps端口/无限 | IP1 | 月付 450 | 年付 4500 | 购买 |
特价4 | CPU至强4核E3-1220v1 | 内存 32 GB | 硬盘 240GB SSD | 带宽/月流量1 Gbps端口/无限 | IP1 | 月付 580 | 年付 5800 | 购买 |
特价5 | CPU至强4核8线程E3-1230v2 | 内存 32 GB | 硬盘 500GB SSD | 带宽/月流量1 Gbps端口/无限 | IP1 | 月付 680 | 年付 6800 | 购买 |
特价6 | CPU双至强16核32线程E5-2670 | 内存 64 GB | 硬盘 480GB SSD | 带宽/月流量1 Gbps端口/无限 | IP1 | 月付 1200 | 年付 12000 | 购买 |
100Mbps、200Mbps、300Mbps、500Mbps、1Gbps、2Gbps、3Gbps、5Gbps、10Gbps、20Gbps、40Gbps、50Gbps、100Gbps等多个带宽套餐。如需其他配置请联系在线客服咨询。
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100M-1 | CPU至强4核8线程E3-1265Lv3 | 内存 8GB DDR3 ECC | 硬盘 480GB SSD | 带宽/月流量100 Mbps独享/无限流量 | IP1 | 月付 800 | 年付 8000 | 购买 |
100M-2 | CPU至强四核8线程E3-1230v6 | 内存 32GB DDR4 | 硬盘 2x2TB SATA | 带宽/月流量100 Mbps独享/无限流量 | IP1 | 月付 980 | 年付 9800 | 购买 |
200M-1 | CPU至强6核12线程D-1531 | 内存 16GB DDR4 ECC | 硬盘 480GB SSD | 带宽/月流量200 Mbps独享/无限流量 | IP1 | 月付 900 | 年付 9000 | 购买 |
200M-2 | CPU至强六核12线程E3-2136 12x4.5GHz | 内存 32GB DDR4 | 硬盘 2x2TB SATA | 带宽/月流量200 Mbps独享/无限流量 | IP1 | 月付 1300 | 年付 13000 | 购买 |
300M-1 | CPU至强4核8线程E3-1265Lv3 | 内存 32GB DDR3 ECC | 硬盘 2x960GB SSD | 带宽/月流量300 Mbps独享/无限流量 | IP1 | 月付 1000 | 年付 10000 | 购买 |
300M-2 | CPU至强12核24线程E5-2650Lv3 | 内存 64GB DDR4 ECC | 硬盘 960GB SSD | 带宽/月流量300 Mbps独享/无限流量 | IP1 | 月付 1100 | 年付 11000 | 购买 |
500M-1 | CPU至强四核8线程E2274G | 内存 32 GB DDR4 | 硬盘 2x960GB SSD NVMe | 带宽/月流量500 Mbps独享/无限流量 | IP1 | 月付 2100 | 年付 21000 | 购买 |
500M-2 | CPUAMD Epyc 7371 32x3.8GHz | 内存 128GB DDR4 | 硬盘 2x960GB SSD NVMe | 带宽/月流量500 Mbps独享/无限流量 | IP1 | 月付 2800 | 年付 28000 | 购买 |
500M-3 | CPU双至强银牌24核48线程4214 | 内存 96GB DDR4 | 硬盘 2x960GB SSD NVMe | 带宽/月流量500 Mbps独享/无限流量 | IP1 | 月付 3500 | 年付 35000 | 购买 |
1G-1 | CPU至强4核8线程E3-1265Lv3 | 内存 8GB DDR3 ECC | 硬盘 480GB SSD | 带宽/月流量1 Gbps独享/无限 | IP1 | 月付 1400 | 年付 15200 | 购买 |
1G-2 | CPU至强6核12线程D-1531 | 内存 16GB DDR3 ECC | 硬盘 480GB SSD | 带宽/月流量1 Gbps独享/无限 | IP1 | 月付 1500 | 年付 16200 | 购买 |
1G-3 | CPU 至强4核8线程E3-1265Lv3 | 内存 32GB DDR3 ECC | 硬盘 2x960GB SSD | 带宽/月流量1 Gbps独享/无限 | IP1 | 月付 1600 | 年付 17200 | 购买 |
1G-4 | CPU至强12核24线程E5-2650Lv3 | 内存 64GB DDR4 ECC | 硬盘 960GB SSD | 带宽/月流量1 Gbps独享/无限 | IP1 | 月付 1700 | 年付 18200 | 购买 |
1G-5 | CPU至强14核28线程E5-2650Lv4 | 内存 128GB DDR4 ECC | 硬盘 2x960GB SSD | 带宽/月流量1 Gbps独享/无限 | IP1 | 月付 2100 | 年付 22200 | 购买 |
1G-6 | CPU双至强28核56线程2E5-2650Lv4 | 内存 256GB DDR4 ECC | 硬盘 6x480GB SSD | 带宽/月流量1 Gbps独享/无限 | IP1 | 月付 2600 | 年付 27200 | 购买 |
2G-1 | CPU至强8核16线程D1541 | 内存 32GB DDR4 | 硬盘 480GB SSD+4x12TB SATA | 带宽/月流量2 Gbps独享/无限 | IP1 | 月付 4600 | 年付 49600 | 购买 |
2G-2 | CPUAMD Epyc 7371 32x3.8GHz | 内存 128GB DDR4 | 硬盘 2x960GB SSD NVMe | 带宽/月流量2 Gbps独享/无限 | IP1 | 月付 4600 | 年付 49600 | 购买 |
2G-3 | CPU双至强银牌24核48线程4214 | 内存 96GB DDR4 | 硬盘 2x960GB SSD NVMe | 带宽/月流量2 Gbps独享/无限 | IP1 | 月付 5300 | 年付 56600 | 购买 |
3G-1 | CPU至强8核16线程D1541 16x2.7GHz | 内存 32GB DDR4 | 硬盘 480GB SSD+4x12TB SATA | 带宽/月流量3 Gbps独享/无限 | IP1 | 月付 5400 | 年付 59200 | 购买 |
3G-2 | CPUAMD Epyc 7371 32x3.8GHz | 内存 128GB DDR4 | 硬盘 2x960GB SSD NVMe | 带宽/月流量3 Gbps独享/无限 | IP1 | 月付 5400 | 年付 59200 | 购买 |
3G-3 | CPU双至强银牌24核48线程4214 | 内存 96GB DDR4 | 硬盘 2x960GB SSD NVMe | 带宽/月流量3 Gbps独享/无限 | IP1 | 月付 6100 | 年付 66200 | 购买 |
5G-1 | CPU至强4核8线程E3-1230v2 | 内存 16 GB DDR3 | 硬盘 1 TB SATA | 带宽/月流量5 Gbps独享/无限 | IP1 | 月付 6900 | 年付 80600 | 购买 |
5G-2 | CPU至强4核8线程E3-1270 | 内存 32 GB DDR3 | 硬盘 1 TB SATA | 带宽/月流量5 Gbps独享/无限 | IP1 | 月付 7200 | 年付 83600 | 购买 |
5G-3 | CPU至强6核12线程E5-1650v4 | 内存 64 GB DDR3 | 硬盘 500 GB SSD | 带宽/月流量5 Gbps独享/无限 | IP1 | 月付 7780 | 年付 89400 | 购买 |
10G-1 | CPU双至强12核24线程2E5-2630 | 内存 16 GB DDR3 | 硬盘 500 GB SSD | 带宽/月流量10 Gbps独享/无限 | IP1 | 月付 16580 | 年付 195800 | 购买 |
10G-2 | CPU双至强16核32线程2E5-2660 | 内存 32 GB DDR3 | 硬盘 500 GB SSD | 带宽/月流量10 Gbps独享/无限 | IP1 | 月付 16780 | 年付 197800 | 购买 |
10G-3 | CPU双至强16核32线程2E5-2690 | 内存 64 GB DDR3 | 硬盘 500 GB SSD | 带宽/月流量10 Gbps独享/无限 | IP1 | 月付 16980 | 年付 199800 | 购买 |
10G-4 | CPU双至强16核32线程2E5-2690v2 | 内存 128 GB DDR4 | 硬盘 1 TB SSD | 带宽/月流量10 Gbps独享/无限 | IP1 | 月付 17200 | 年付 202000 | 购买 |
40G-1 | CPU双至强12核24线程2E5-2630 | 内存 16 GB DDR3 | 硬盘 500 GB SSD | 带宽/月流量40 Gbps独享/无限 | IP1 | 月付 61580 | 年付 735800 | 购买 |
40G-2 | CPU双至强16核32线程2E5-2660 | 内存 32 GB DDR3 | 硬盘 500 GB SSD | 带宽/月流量40 Gbps独享/无限 | IP1 | 月付 61780 | 年付 737800 | 购买 |
40G-3 | CPU双至强16核32线程2E5-2690 | 内存 64 GB DDR3 | 硬盘 500 GB SSD | 带宽/月流量40 Gbps独享/无限 | IP1 | 月付 61980 | 年付 739800 | 购买 |
40G-4 | CPU双至强16核32线程2E5-2690v2 | 内存 128 GB DDR4 | 硬盘 1 TB SSD | 带宽/月流量40 Gbps独享/无限 | IP1 | 月付 62200 | 年付 742000 | 购买 |
100G-1 | CPU双至强12核24线程2E5-2630 | 内存 16 GB DDR3 | 硬盘 500 GB SSD | 带宽/月流量100 Gbps独享/无限 | IP1 | 月付 146580 | 年付 1755800 | 购买 |
100G-2 | CPU双至强16核32线程2E5-2660 | 内存 32 GB DDR3 | 硬盘 500 GB SSD | 带宽/月流量100 Gbps独享/无限 | IP1 | 月付 146580 | 年付 1757800 | 购买 |
100G-3 | CPU双至强16核32线程2E5-2690 | 内存 64 GB DDR3 | 硬盘 500 GB SSD | 带宽/月流量100 Gbps独享/无限 | IP1 | 月付 146980 | 年付 1759800 | 购买 |
100G-4 | CPU双至强16核32线程2E5-2690v2 | 内存 128 GB DDR4 | 硬盘 1 TB SSD | 带宽/月流量100 Gbps独享/无限 | IP1 | 月付 147200 | 年付 1762000 | 购买 |
美国高防服务器,DDoS防护可选20G至1000G ;带宽可选1Gbps至100Gbps/无限流量;USGF1和USGF2两个配置默认赠送防御20G;USGF21至USGF25默认赠送防御50G。
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGF1 | CPU 至强4核8线程E3-1230v2 | 内存 16 GB | 硬盘 1 TB SATA | 带宽/月流量1G独享/30TB月流量 | IP1 | 月付 1100 | 年付 11000 | 购买 |
USGF2 | CPU 至强4核8线程E3-1270 | 内存 32 GB | 硬盘 1 TB SATA | 带宽/月流量1G独享/30TB月流量 | IP1 | 月付 1400 | 年付 14000 | 购买 |
USGF21 | CPU双至强12核24线程2E5-2630 | 内存 16 GB | 硬盘 500GB SSD | 带宽/月流量1Gbps独享/20TB | IP1 | 月付 1580 | 年付 15800 | 购买 |
USGF22 | CPU双至强16核32线程2E5-2660 | 内存 32 GB | 硬盘 500GB SSD | 带宽/月流量1Gbps独享/20TB | IP1 | 月付 1780 | 年付 17800 | 购买 |
USGF23 | CPU双至强16核32线程2E5-2690 | 内存 64 GB | 硬盘 500GB SSD | 带宽/月流量1Gbps独享/20TB | IP1 | 月付 1980 | 年付 19800 | 购买 |
USGF24 | CPU双至强16核32线程2E5-2690v2 | 内存 128 GB | 硬盘 1 TB SSD | 带宽/月流量1Gbps独享/20TB | IP1 | 月付 2200 | 年付 22000 | 购买 |
USGF25 | CPU双至强24核48线程2Silver 4116 | 内存 128 GB | 硬盘 2 TB SSD | 带宽/月流量1Gbps独享/20TB | IP1 | 月付 3300 | 年付 33000 | 购买 |
美国加利福尼亚州圣何塞机房站群服务器,大陆优化线路,1C,2C,4C,8C可选,促销力度大。
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USZQ1 | CPU至强六核12线程E5-2620 | 内存 32 GB | 硬盘 1 TB SATA | 带宽/月流量100M独享/无限流量 | IP130 | 月付 1380 | 年付 13800 | 购买 |
USZQ2 | CPU至强六核12线程E5-2620 | 内存 32 GB | 硬盘 1 TB SATA | 带宽/月流量100M独享/无限流量 | IP258 | 月付 1680 | 年付 16800 | 购买 |
USZQ3 | CPU双至强12核24线程2E5-2620 | 内存 64 GB | 硬盘 2 TB SATA | 带宽/月流量100M独享/无限流量 | IP258 | 月付 1880 | 年付 18800 | 购买 |
USZQ4 | CPU双至强16核32线程2E5-2650 | 内存 64 GB | 硬盘 1TB SSD+1TB SATA | 带宽/月流量100M独享/无限流量 | IP258 | 月付 2200 | 年付 22000 | 购买 |
USZQ5 | CPU双至强16核32线程2E5-2680 | 内存 128 GB | 硬盘 1TB SSD+1TB SATA | 带宽/月流量100M独享/无限流量 | IP258 | 月付 2900 | 年付 29000 | 购买 |
注意事项
1、贵公司或个人保证租用服务器所经营的活动符合中国及服务器所在地区有关法律、法规,如违反法律带来的一切法律责任、社会影响和经济损失均由贵公司/个人独自承担。
2、本公司所有主机等产品的标价属于非含税价,不同发票种类税费不同,如需开发票,请联系我司客服咨询税费。
3、我司遵从严格保密和对客户尊重的原则,对于客户租用的产品服务,请客户自行定期备份数据,以免发生意外造成不可挽回的损失。