英国服务器
英国服务器租托管在英国伦敦机房,带宽提供1Gbps共享大带宽、100Mbps、200Mbps、250Mbps、500Mbps、1Gbps、10Gbps和25Gbps独立带宽等不同带宽套餐。
英国特价服务器
英国伦敦机房,可提供1 Gbps端口/30TB月流量、1 Gbps端口/50TB月流量、1 Gbps端口/100TB、1 Gbps端口/250TB、1 Gbps端口/无限流量和10 Gbps端口/无限流量等带宽套餐选择,点击购买即可选择带宽套餐。
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKLD1 | CPU至强六核12线程E5-2420v2 | 内存 16 GB | 硬盘 2 x 480 GB SSD | 带宽/月流量1 Gbps端口/30 TB | IP1 | 月付 688 | 年付 6880 | 购买 |
UKLD2 | CPU至强六核12线程E5-2450v2 | 内存 32 GB | 硬盘 2 x 480 GB SSD | 带宽/月流量1 Gbps端口/30 TB | IP1 | 月付 800 | 年付 8000 | 购买 |
UKLD3 | CPU至强四核8线程E3-1230v6 | 内存 32 GB | 硬盘 2 x 480 GB SSD | 带宽/月流量1 Gbps端口/30 TB | IP1 | 月付 800 | 年付 8000 | 购买 |
UKLD4 | CPU双至强16核32线程2E5-2650v2 | 内存 64 GB | 硬盘 2 x 480 GB SSD | 带宽/月流量1 Gbps端口/30 TB | IP1 | 月付 1200 | 年付 12000 | 购买 |
UKLD5 | CPU双至强20核40线程2E5-2680v2 | 内存 128 GB | 硬盘 2 x 480 GB SSD | 带宽/月流量1 Gbps端口/30 TB | IP1 | 月付 1580 | 年付 15800 | 购买 |
UKLD6 | CPU双至强20核40线程2E5-2650v3 | 内存 128 GB | 硬盘 2 x 480 GB SSD | 带宽/月流量1 Gbps端口/30 TB | IP1 | 月付 1680 | 年付 16800 | 购买 |
UKLD7 | CPU双至强24核48线程2E5-2670v3 | 内存 128 GB | 硬盘 2 x 480 GB SSD | 带宽/月流量1 Gbps端口/30 TB | IP1 | 月付 1800 | 年付 18000 | 购买 |
UKLD8 | CPU双至强24核48线程2E5-2670v3 | 内存 128 GB | 硬盘 2 x 1TB NVMe SSD | 带宽/月流量1 Gbps端口/30 TB | IP1 | 月付 2000 | 年付 20000 | 购买 |
UKLD9 | CPU双至强28核56线程2E5-2680v4 | 内存 128 GB | 硬盘 2 x 1TB NVMe SSD | 带宽/月流量1 Gbps端口/30 TB | IP1 | 月付 2200 | 年付 22000 | 购买 |
UKLD10 | CPU双至强32核64线程2E5-2683v4 | 内存 128 GB | 硬盘 2 x 1TB NVMe SSD | 带宽/月流量1 Gbps端口/30 TB | IP1 | 月付 2400 | 年付 24000 | 购买 |
UKLD11 | CPU双至强24核48线程2Silver 4214 | 内存 128 GB | 硬盘 2 x 1TB NVMe SSD | 带宽/月流量1 Gbps端口/30 TB | IP1 | 月付 3980 | 年付 39800 | 购买 |
UKLD12 | CPU双至强28核56线程2GOLD 5210 | 内存 128 GB | 硬盘 2 x 1TB NVMe SSD | 带宽/月流量1 Gbps端口/30 TB | IP1 | 月付 4480 | 年付 44800 | 购买 |
UKLD13 | CPU双至强32核64线程2GOLD 5218 | 内存 128 GB | 硬盘 2 x 1TB NVMe SSD | 带宽/月流量1 Gbps端口/30 TB | IP1 | 月付 4880 | 年付 48800 | 购买 |
英国伦敦服务器-独享带宽,无限流量
英国伦敦机房,提供100 Mbps独享,250 Mbps独享,500 Mbps独享,1 Gbps独享,10 Gbps独享,25 Gbps独享服务器配置。
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKBD1 | CPU至强四核8线程E3-1270v5 | 内存 16 GB | 硬盘 1 TB SATA | 带宽/月流量100Mbps独享/无限 | IP1 | 月付 1500 | 年付 15000 | 购买 |
UKBD2 | CPU至强六核12线程E-2276G | 内存 32 GB | 硬盘 480 GB NVMe SSD | 带宽/月流量100Mbps独享/无限 | IP1 | 月付 1800 | 年付 18000 | 购买 |
UKBD3 | CPU至强八核16线程E-2388G | 内存 64 GB | 硬盘 960 GB NVMe SSD | 带宽/月流量100Mbps独享/无限 | IP1 | 月付 2100 | 年付 21000 | 购买 |
UKBD4 | CPU16核32线程AMD Epyc 7313P | 内存 128 GB | 硬盘 2x 1.92TB NVMe SSD | 带宽/月流量100Mbps独享/无限 | IP1 | 月付 3900 | 年付 39000 | 购买 |
UKG1 | CPU至强四核8线程D-1520 8x2.7GHz | 内存 32GB DDR4 | 硬盘 2x2TB SATA RAID 1 | 带宽/月流量250 Mbps独享/无限 | IP1 | 月付 2280 | 年付 22800 | 购买 |
UKG2 | CPU至强四核8线程D-1520 8x2.7GHz | 内存 32GB DDR4 | 硬盘 2x480GB SSD RAID 1 | 带宽/月流量250 Mbps独享/无限 | IP1 | 月付 2380 | 年付 23800 | 购买 |
UKG3 | CPU至强四核8线程E3-1230v6 8x3.9GHz | 内存 16GB DDR4 | 硬盘 2x4TB SATA RAID 1 | 带宽/月流量250 Mbps独享/无限 | IP1 | 月付 2480 | 年付 24800 | 购买 |
UKG4 | CPU至强四核8线程E3-1230v6 8x3.9GHz | 内存 16GB DDR4 | 硬盘 2x450GB SSD RAID 1 | 带宽/月流量250 Mbps独享/无限 | IP1 | 月付 2580 | 年付 25800 | 购买 |
UKG5 | CPU至强四核8线程E3-1270v6 8x4.2GHz | 内存 32GB DDR4 | 硬盘 2x2TB SATA RAID 1 | 带宽/月流量250 Mbps独享/无限 | IP1 | 月付 2680 | 年付 26800 | 购买 |
UKG6 | CPU至强四核8线程E3-1270v6 8x4.2GHz | 内存 32GB DDR4 | 硬盘 2x450GB SSD RAID 1 | 带宽/月流量250 Mbps独享/无限 | IP1 | 月付 2780 | 年付 27800 | 购买 |
UKG7 | CPUIntel四核8线程i7-6700K 8x4.2GHz | 内存 32GB DDR4 | 硬盘 2x480GB SSD RAID 1 | 带宽/月流量250 Mbps独享/无限 | IP1 | 月付 2880 | 年付 28800 | 购买 |
UKG8 | CPU至强八核16线程D-1540 16x2.6GHz | 内存 32GB DDR4 | 硬盘 2x2TB SATA RAID 1 | 带宽/月流量250 Mbps独享/无限 | IP1 | 月付 2900 | 年付 29000 | 购买 |
UKG9 | CPU至强八核16线程D-1540 16x2.6GHz | 内存 32GB DDR4 | 硬盘 2x480GB SSD RAID 1 | 带宽/月流量250 Mbps独享/无限 | IP1 | 月付 3000 | 年付 30000 | 购买 |
UKG10 | CPU至强八核16线程D-1540 16x2.6GHz | 内存 32GB DDR4 | 硬盘 2x480GB SSD+2x2TB SATA | 带宽/月流量250 Mbps独享/无限 | IP1 | 月付 3100 | 年付 31000 | 购买 |
UKG11 | CPU至强四核8线程E3-1230v6 8x3.9GHz | 内存 16GB DDR4 | 硬盘 2x4TB SATA RAID 1 | 带宽/月流量500 Mbps独享/无限 | IP1 | 月付 3880 | 年付 38800 | 购买 |
UKG12 | CPU至强四核8线程E3-1230v6 8x3.9GHz | 内存 16GB DDR4 | 硬盘 2x450GB SSD RAID 1 | 带宽/月流量500 Mbps独享/无限 | IP1 | 月付 3980 | 年付 39800 | 购买 |
UKG13 | CPU至强四核8线程E3-1270v6 8x4.2GHz | 内存 32GB DDR4 | 硬盘 2x2TB SATA RAID 1 | 带宽/月流量500 Mbps独享/无限 | IP1 | 月付 4080 | 年付 40800 | 购买 |
UKG14 | CPU至强四核8线程E3-1270v6 8x4.2GHz | 内存 32GB DDR4 | 硬盘 2x450GB SSD RAID 1 | 带宽/月流量500 Mbps独享/无限 | IP1 | 月付 4180 | 年付 41800 | 购买 |
UKG15 | CPU至强8核16线程E5-2630v3 16x3.2GHz | 内存 64GB DDR4 | 硬盘 2x4TB SAS RAID 1 | 带宽/月流量500 Mbps独享/无限 | IP1 | 月付 4680 | 年付 46800 | 购买 |
英国1G独享1 | CPU至强四核8线程E3-1270v5 | 内存 16 GB | 硬盘 1 TB SATA | 带宽/月流量1 Gbps独享/无限 | IP1 | 月付 2300 | 年付 24600 | 购买 |
英国1G独享2 | CPU至强六核12线程E-2276G | 内存 32 GB | 硬盘 480 GB NVMe SSD | 带宽/月流量1 Gbps独享/无限 | IP1 | 月付 2600 | 年付 27600 | 购买 |
英国1G独享3 | CPU至强八核16线程E-2388G | 内存 64 GB | 硬盘 960GB SSD NVMe | 带宽/月流量1 Gbps独享/无限 | IP1 | 月付 2900 | 年付 30600 | 购买 |
英国1G独享4 | CPU16核32线程AMD Epyc 7313P | 内存 128 GB | 硬盘 2x 1.92TB NVMe SSD | 带宽/月流量1 Gbps独享/无限 | IP1 | 月付 4700 | 年付 48600 | 购买 |
英国10G独享1 | CPU至强四核8线程E3-1270v5 | 内存 16 GB | 硬盘 1 TB SATA | 带宽/月流量10 Gbps独享/无限 | IP1 | 月付 8300 | 年付 96600 | 购买 |
英国10G独享2 | CPU至强六核12线程E-2276G | 内存 32 GB | 硬盘 480 GB NVMe SSD | 带宽/月流量10 Gbps独享/无限 | IP1 | 月付 8600 | 年付 99600 | 购买 |
英国10G独享3 | CPU至强八核16线程E-2388G | 内存 64 GB | 硬盘 960GB SSD NVMe | 带宽/月流量10 Gbps独享/无限 | IP1 | 月付 8900 | 年付 102600 | 购买 |
英国10G独享4 | CPU16核32线程AMD Epyc 7313P | 内存 128 GB | 硬盘 2x 1.92TB NVMe SSD | 带宽/月流量10 Gbps独享/无限 | IP1 | 月付 10700 | 年付 120600 | 购买 |
注意事项
1、贵公司或个人保证租用服务器所经营的活动符合中国及服务器所在地区有关法律、法规,如违反法律带来的一切法律责任、社会影响和经济损失均由贵公司/个人独自承担。
2、本公司所有主机等产品的标价属于非含税价,不同发票种类税费不同,如需开发票,请联系我司客服咨询税费。
3、我司遵从严格保密和对客户尊重的原则,对于客户租用的产品服务,请客户自行定期备份数据,以免发生意外造成不可挽回的损失。